Caractéristiques
Un article de ErnstWiki.
Choisir une ligne, colonne ou diagonale de six nombres, qui ne soit pas surlignée et en gras, parmi l'une des six matrices 6 x 6 qui suivent.
Assigner chaque nombre à l'une des six caractéristiques du personnage : Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, Sagesse et Charisme.
Les modifications de caractéristiques dues à la race seront appliquées ultérieurement à ces valeurs.
| 11 | 13 | 15 | 12 | 07 | 13 |
| 16 | 15 | 13 | 06 | 12 | 09 |
| 12 | 10 | 11 | 09 | 13 | 12 |
| 14 | 08 | 11 | 10 | 11 | 16 |
| 12 | 09 | 17 | 08 | 13 | 13 |
| 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| 09 | 15 | 12 | 14 | 07 | 14 |
| 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 |
| 09 | 15 | 12 | 15 | 14 | 08 |
| 12 | 17 | 05 | 07 | 14 | 14 |
| 11 | 13 | 14 | 08 | 11 | 10 |
| 07 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| 17 | 15 | 12 | 11 | 09 | 13 |
| 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 08 | 14 |
| 07 | 14 | 11 | 11 | 15 | 10 |
| 09 | 09 | 13 | 15 | 14 | 11 |
| 14 | 07 | 06 | 15 | 06 | 11 |
| 11 | 16 | 08 | 14 | 12 | 09 |
| 13 | 13 | 15 | 11 | 09 | 11 |
| 17 | 15 | 14 | 09 | 15 | 10 |
| 18 | 13 | 05 | 16 | 15 | 15 |
| 11 | 17 | 14 | 16 | 08 | 11 |
| 14 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 17 |
| 11 | 12 | 07 | 11 | 12 | 15 |
| 08 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 |
| 15 | 09 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| 14 | 16 | 12 | 17 | 10 | 16 |
| 07 | 08 | 13 | 15 | 12 | 16 |
| 13 | 06 | 14 | 08 | 11 | 07 |
| 11 | 10 | 14 | 08 | 14 | 11 |
| 14 | 12 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 |
| 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 |
